根据公司相关通知及公司工作安排,经个人申报、导师审核、公司复审及公示、拟推荐人员公开答辩、公司答辩评审委员会评审,充分尊重研究生学术业绩成果,综合考虑答辩评审委员会推荐意见,拟推荐刘志权等12名研究生为公司2019年度学术业绩奖学金获奖人员,获奖名单如下:
 
  
   | 学 号 | 姓 名 | 专 业 | 获奖等级 | 
  
   | 2018882011 | 刘志权 | 生物化学与分子生物学 | 一等奖 | 
  
   | 2016881002 | 董海司 | 生物化学与分子生物学 | 二等奖 | 
  
   | 2017882011 | 欧阳婷 | 生物化学与分子生物学 | 二等奖 | 
  
   | 2016881005 | 王凤鸽 | 动物遗传育种与繁殖 | 二等奖 | 
  
   | 2018881006 | 韩东旭 | 动物遗传育种与繁殖 | 三等奖 | 
  
   | 2017881004 | 袁泓明 | 生物化学与分子生物学 | 三等奖 | 
  
   | 2017887002 | 邹小东 | 生物化学与分子生物学 | 三等奖 | 
  
   | 2016884003 | 刘亭君 | 生物工程 | 三等奖 | 
  
   | 2016882005 | 黄佩璇 | 生物化学与分子生物学 | 三等奖 | 
  
   | 2014881005 | 陈树雄 | 动物遗传育种与繁殖 | 三等奖 | 
  
   | 2017882026 | 付玉蓉 | 动物营养与饲料科学 | 三等奖 | 
  
   | 2016882011 | 郁彪 | 生物化学与分子生物学 | 三等奖 | 
 
现将获奖名单予以公示,公示期:2021年10月13日-19日。
联系人:黄育雯  联系电话:0431-87836570
乐天使
2021年10月13日